Menu

XSLT Benchmark Results

March 28, 2001

Eugene Kuznetsov and Cyrus Dolph

Overview

XSLTMark gauges the capabilities of XSLT processing engines by testing them on a common platform with a variety of stylesheets and inputs that sample the gamut of possible applications. See the XSLTMark overview for more information about the benchmark itself and how to download it.

These results were obtained by DataPower on a Pentium III/500 machine running Linux. We encourage XSLT engine authors and users to submit benchmark results on their platforms, as well as drivers for new processors. Test results for the following XSLT processors are available:

Overall Chart


Fourthought 4Suite


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 16:55:08 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms      KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    78    60771   196       156       2.91      OK

attsets             100   91    35762   121       255       5.27      OK

avts                100   83    187547  1966      1156      8.33      OK

axis                100   108   7520    35        64        6.60      OK

backwards           100   73    28286   260       261       9.23      OK

bottles             100   111   47617   4         1130      11.91     OK

breadth             0     0     0       0         0         ?         SKIPPED

brutal              100   190   33863   130       380       7.55      OK

chart               100   145   27988   121       344       8.32      OK

creation            50    86    219703  983       1520      5.70      OK

current             100   87    10795   18        30        2.28      OK

dbonerow            0     0     0       0         0         ?         SKIPPED

dbtail              100   83    255380  1966      503       4.83      OK

decoy               0     0     0       0         0         ?         SKIPPED

depth               0     0     0       0         0         ?         SKIPPED

encrypt             0     0     0       0         0         ?         SKIPPED

functions           0     0     0       0         0         ?         SKIPPED

game                100   118   15450   260       42        9.79      OK

html                100   113   4841    29        44        7.64      CHK OUTPUT (OK)

identity            10    69    177899  1962      1962      11.04     OK

inventory           100   96    46460   184       202       4.16      OK

metric              0     0     0       0         0         ?         ERROR

number              0     0     0       0         0         ?         ERROR

oddtemplate         100   100   20847   16        15        0.77      OK

patterns            0     0     0       0         0         ?         SKIPPED

prettyprint         10    117   165610  196       1389      4.79      OK

priority            100   125   11312   91        57        6.55      OK

products            100   93    169929  196       37        0.69      OK

queens              10    259   62042   0         17        0.14      OK

reverser            0     0     0       0         0         ?         SKIPPED

stringsort          10    77    192369  1962      1933      10.13     OK

summarize           100   98    1076189 712       29        0.34      CHK OUTPUT

total               100   95    7951    121       31        9.61      OK

tower               20    182   363530  1         1381      1.90      OK

trend               100   82    1473272 176       806       0.33      CHK OUTPUT

union               100   89    11386   16        11        1.26      OK

xpath               100   83    77175   28        20        0.32      OK

xslbench1           100   332   18636   36        642       18.23     CHK OUTPUT

xslbench2           20    127   218245  2920      2108      11.52     CHK OUTPUT

xslbench3           0     0     0       0         0         ?         SKIPPED





Aggr. Results       1820  2638  2237192 10842     12908     5.31     

Geometric Mean                                              3.63



Adjusted Results    1920  2751  2242033 10871     12952     5.31

Adj. Geomtric Mean                                          3.74





Gnome XSLT 0.5.0


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 16:40:02 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    14    1425   196       156       123.96    CHK OUTPUT

attsets             100   3     380    121       256       496.50    OK

avts                100   2     3170   1966      1157      492.60    OK

axis                100   3     117    35        65        429.43    OK

backwards           100   2     871    260       261       299.86    OK

bottles             100   4     5250   4         1130      108.09    OK

breadth             100   8     872    415       200       353.67    OK

brutal              100   5     883    130       431       318.46    CHK OUTPUT

chart               100   10    754    121       361       320.36    OK

creation            50    9     3963   983       1520      315.91    OK

current             100   3     162    18        31        155.22    OK

dbonerow            10    13    7300   19621     9         1344.57   CHK OUTPUT (OK)

dbtail              100   11    3707   1966      504       333.15    OK

decoy               100   5     19057  1966      1994      103.92    CHK OUTPUT

depth               100   2     918    588       373       524.35    OK

encrypt             10    11    1733   196       196       113.49    OK

functions           100   10    12335  1966      647       105.96    OK

game                100   3     217    260       45        706.09    OK

html                100   7     111    29        40        313.64    CHK OUTPUT (OK)

identity            10    8     1929   1962      1962      1017.40   OK

inventory           100   3     1240   184       202       156.21    OK

metric              100   3     424    88        75        192.89    CHK OUTPUT (OK)

number              100   3     446    18        84        116.38    NO REF (OK)

oddtemplate         100   3     136    16        15        119.20    OK

patterns            100   50    8126   1966      1994      243.70    CHK OUTPUT

prettyprint         10    13    7736   196       1406      103.58    OK

priority            100   9     311    91        57        238.64    OK

products            100   3     892    196       41        133.46    OK

queens              10    8     6530   0         17        1.35      OK

reverser            100   12    4765   129       130       27.31     CHK OUTPUT

stringsort          10    7     2484   1962      1933      784.19    CHK OUTPUT

summarize           100   6     349    712       29        1063.03   CHK OUTPUT

total               100   8     123    121       44        672.87    OK

tower               20    7     20803  1         1381      33.22     OK

trend               100   3     54694  176       829       9.20      OK

union               100   2     200    16        13        75.44     CHK OUTPUT

xpath               100   2     235    28        20        104.72    OK

xslbench1           100   6     264    36        500       1018.36   CHK OUTPUT

xslbench2           20    3     2486   2920      2149      1019.73   CHK OUTPUT (OK)

xslbench3           20    2     770    2920      24        1912.35   CHK OUTPUT (OK)





Aggr. Results       2110  151   129524 11899     12818     95.42    

Geometric Mean                                             166.74



Adjusted Results    2360  179   140615 37477     15115     187.01

Adj. Geomtric Mean                                         209.75





Microsoft XML Parser 3.0


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Windows NT 4.0 x86

Java Runtime Environment is Microsoft Corp. 1.1.4

Current time is 10:43:21 PST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    30    751    205       156       241.09    OK

attsets             100   10    311    127       230       575.11    OK

avts                100   10    751    2054      1137      2124.83   OK

axis                100   10    230    37        60        212.08    CHK OUTPUT

backwards           100   10    721    272       149       292.76    OK

bottles             100   10    1943   4         1179      304.66    OK

breadth             100   10    661    416       376       599.38    OK

brutal              100   10    461    137       420       605.96    OK

chart               100   20    631    127       376       399.52    OK

creation            50    10    971    1027      1354      1226.51   OK

current             100   10    201    20        26        116.85    OK

dbonerow            10    20    10255  20500     9         999.99    OK

dbtail              100   20    1532   2054      503       834.89    OK

decoy               100   41    3244   2054      1574      559.24    OK

depth               100   10    942    589       374       511.46    OK

encrypt             10    40    430    205       156       421.06    OK

functions           100   21    6068   2054      567       216.01    OK

game                100   20    261    272       50        619.61    OK

html                100   40    230    31        103       292.55    OK

identity            10    10    1953   2050      1562      924.90    OK

inventory           100   41    540    199       201       371.28    OK

metric              100   20    551    92        60        139.04    OK

number              100   20    321    19        83        160.94    NO REF (OK)

oddtemplate         100   10    120    18        9         116.38    CHK OUTPUT

patterns            100   30    2944   2054      1574      616.22    OK

prettyprint         10    20    4547   205       1100      143.56    CHK OUTPUT

priority            100   10    301    97        58        258.57    OK

products            100   30    500    206       44        250.78    OK

queens              10    40    2844   0         17        3.09      OK

reverser            100   20    2533   132       129       51.72     OK

stringsort          10    20    2153   2050      1562      838.98    OK

summarize           100   30    300    731       29        1269.53   CHK OUTPUT

total               100   20    190    127       36        432.00    OK

tower               20    20    4146   1         1441      173.96    OK

trend               100   20    16984  188       783       28.60     OK

union               100   30    150    17        11        98.63     OK

xpath               100   80    170    30        13        129.54    CHK OUTPUT

xslbench1           100   30    331    38        682       1088.67   OK

xslbench2           20    10    931    3007      2046      2714.67   CHK OUTPUT

xslbench3           20    10    370    3007      27        4101.78   OK





Aggr. Results       2650  713   67175  42438     17025     442.61   

Geometric Mean                                             336.63





Adjusted Results    2650  713   67175  42438     17025     442.61

Adj. Geomtric Mean                                         336.63





Oracle XSLT 2.0


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 15:37:13 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    5     4375   196       156       40.38     OK

attsets             100   8     1051   121       230       167.53    OK

avts                100   3     5620   1966      1127      275.26    OK

axis                100   5     588    35        53        75.07     CHK OUTPUT

backwards           100   3     1711   260       149       119.86    OK

bottles             100   5     2205   4         1130      257.33    OK

breadth             100   3     1958   415       201       157.58    OK

brutal              100   37    1586   130       605       231.95    OK

chart               100   5     1754   121       726       241.72    OK

creation            50    3     4556   983       1320      252.83    OK

current             100   3     364    18        27        63.58     OK

dbonerow            10    4     23951  19621     12        409.87    OK

dbtail              100   3     3647   1966      504       338.68    OK

decoy               100   10    9614   1966      1574      184.13    OK

depth               100   3     2333   588       374       206.39    OK

encrypt             10    3     1824   196       156       96.86     OK

functions           100   3     11025  1966      550       114.10    OK

game                100   4     375    260       83        458.98    OK

html                100   5     288    29        84        197.01    CHK OUTPUT (OK)

identity            10    3     5899   1962      1562      298.76    OK

inventory           100   4     1112   184       202       174.15    OK

metric              100   4     1158   88        61        64.80     CHK OUTPUT (OK)

number              100   5     1739   18        78        28.11     NO REF (OK)

oddtemplate         100   5     463    16        10        29.32     CHK OUTPUT

patterns            100   5     8109   1966      1574      218.31    OK

prettyprint         10    4     4302   196       1077      148.12    CHK OUTPUT

priority            100   5     441    91        57        168.63    CHK OUTPUT

products            100   4     640    196       62        201.80    OK

queens              10    11    2022   0         17        4.35      OK

reverser            100   4     1050   129       106       112.40    CHK OUTPUT

stringsort          10    3     6056   1962      1562      291.02    OK

summarize           100   4     315    712       29        1177.92   CHK OUTPUT

total               100   3     277    121       51        311.65    OK

tower               20    6     9155   1         1381      75.51     OK

trend               100   4     12522  176       784       38.35     OK

union               100   4     179    16        11        79.65     OK

xpath               100   4     245    28        13        85.90     CHK OUTPUT

xslbench1           100   25    1062   36        948       463.92    CHK OUTPUT (OK)

xslbench2           20    4     4505   2920      2304      579.85    CHK OUTPUT (OK)

xslbench3           20    4     571    2920      25        2580.02   OK





Aggr. Results       2150  161   126230 40310     16247     224.02   

Geometric Mean                                             154.98





Adjusted Results    2470  199   133243 43383     19644     236.51

Adj. Geomtric Mean                                         163.59





Sablotron 0.51


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 16:12:59 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    0     6185   196       156       28.56     OK

attsets             100   0     500    121       0         121.29    CHK OUTPUT

avts                100   0     8969   1966      1156      174.09    OK

axis                0     0     0      0         0         ?         ERROR

backwards           100   0     5349   260       261       48.81     OK

bottles             100   0     7301   4         1130      77.71     OK

breadth             100   0     3642   415       200       84.65     OK

brutal              100   0     2808   130       380       91.02     OK

chart               100   0     2563   121       344       90.82     OK

creation            50    0     11611  983       1520      107.82    OK

current             0     0     0      0         0         ?         ERROR

dbonerow            10    0     82335  19621     8         119.21    CHK OUTPUT (OK)

dbtail              100   0     9507   1966      503       129.89    OK

decoy               100   0     33349  1966      1974      59.08     CHK OUTPUT

depth               100   0     3778   588       373       127.38    OK

encrypt             10    0     3466   196       196       56.74     OK

functions           100   0     20296  1966      618       63.67     OK

game                100   0     1136   260       42        133.16    OK

html                100   0     625    29        46        60.55     CHK OUTPUT (OK)

identity            10    0     12453  1962      1962      157.60    OK

inventory           100   0     2895   184       201       66.81     OK

metric              100   0     1447   88        54        49.47     CHK OUTPUT

number              100   0     458    18        0         20.58     NO REF

oddtemplate         100   0     751    16        16        22.36     CHK OUTPUT

patterns            100   0     23051  1966      1974      85.48     CHK OUTPUT

prettyprint         10    0     14381  196       1096      44.95     OK

priority            100   0     1129   91        57        65.65     CHK OUTPUT

products            0     0     0      0         0         ?         ERROR

queens              10    0     11642  0         17        0.75      OK

reverser            100   0     7217   129       129       17.96     OK

stringsort          10    0     13171  1962      1933      147.89    OK

summarize           100   0     1384   712       29        267.99    OK

total               100   0     677    121       31        112.87    OK

tower               20    0     38766  1         1381      17.83     OK

trend               100   0     15375  176       806       31.97     OK

union               100   0     651    16        11        21.97     OK

xpath               100   0     580    28        20        42.27     OK

xslbench1           100   0     2131   36        656       162.66    CHK OUTPUT (OK)

xslbench2           20    0     10282  2920      2108      244.53    OK

xslbench3           20    0     4668   2920      24        315.49    OK





Aggr. Results       1970  0     221211 20409     16641     83.74    

Geometric Mean                                             63.28





Adjusted Results    2080  0     305844 40077     17351     93.88

Adj. Geomtric Mean                                         69.14



Saxon 6.2.1


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 15:32:33 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    42    2620   196       156       67.42     OK

attsets             100   10    2961   121       255       63.68     OK

avts                100   7     5210   1966      1156      299.70    OK

axis                100   25    943    35        60        50.90     OK

backwards           100   6     2775   260       261       94.08     OK

bottles             100   23    2645   4         1130      214.53    OK

breadth             100   7     2538   415       200       121.47    OK

brutal              100   18    2456   130       620       152.89    OK

chart               100   12    1937   121       726       218.89    OK

creation            50    19    10794  983       1520      115.99    OK

current             100   37    865    18        29        28.16     OK

dbonerow            10    10    29870  19621     12        328.66    OK

dbtail              100   5     3386   1966      503       364.71    OK

decoy               100   23    11112  1966      1974      177.30    OK

depth               100   4     2123   588       373       226.68    OK

encrypt             10    237   1269   196       196       154.98    OK

functions           100   13    23197  1966      618       55.70     OK

game                100   10    806    260       79        210.76    OK

html                100   25    537    29        77        99.47     OK

identity            10    3     5489   1962      1962      357.55    OK

inventory           100   9     1200   184       201       161.17    OK

metric              100   8     1042   88        63        72.82     OK

number              100   14    1193   18        79        41.26     NO REF (OK)

oddtemplate         100   9     1215   16        15        13.26     OK

patterns            100   22    7990   1966      1974      246.59    OK

prettyprint         10    10    7830   196       1686      120.24    OK

priority            100   23    674    91        57        109.97    OK

products            100   6     1274   196       62        101.38    OK

queens              10    41    2091   0         17        4.19      OK

reverser            100   8     3843   129       129       33.72     OK

stringsort          10    17    6180   1962      1933      315.20    OK

summarize           100   22    1423   712       29        260.64    OK

total               100   5     543    121       51        158.98    OK

tower               20    28    4703   1         1381      146.97    OK

trend               100   5     17184  176       806       28.60     OK

union               100   5     359    16        11        39.85     OK

xpath               100   6     432    28        20        56.74     OK

xslbench1           100   324   820    36        877       557.41    OK

xslbench2           20    10    4773   2920      2556      573.74    OK

xslbench3           20    7     2240   2920      32        659.07    OK





Aggr. Results       3080  1115  180542 44596     23907     189.72   

Geometric Mean                                             116.37





Adjusted Results    3080  1115  180542 44596     23907     189.72

Adj. Geomtric Mean                                         116.37





TransforMiiX 0.8


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 16:20:45 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    0     5164   196       156       34.19     CHK OUTPUT

attsets             100   0     3842   121       254       48.88     OK

avts                100   0     16111  1966      1155      96.87     OK

axis                100   1     754    35        77        74.86     CHK OUTPUT

backwards           100   0     4626   260       260       56.27     CHK OUTPUT

bottles             100   1     10342  4         1130      54.86     OK

breadth             100   0     6934   415       199       44.35     OK

brutal              100   2     4194   130       547       80.86     OK

chart               100   1     3640   121       624       102.50    CHK OUTPUT

creation            50    0     25399  983       1520      49.28     OK

current             100   0     964    18        32        26.64     CHK OUTPUT (OK)

dbonerow            0     0     0      0         0         ?         SKIPPED

dbtail              100   0     57132  1966      502       21.60     OK

decoy               100   2     108490 1966      1894      17.79     CHK OUTPUT

depth               100   0     44039  588       371       10.91     OK

encrypt             10    0     9152   196       196       21.48     OK

functions           100   1     68780  1966      604       18.69     CHK OUTPUT

game                100   1     1133   260       82        151.27    OK

html                100   1     417    29        9         46.25     CHK OUTPUT

identity            10    0     215557 1962      1962      9.10      OK

inventory           100   0     5960   184       41        19.03     CHK OUTPUT

metric              100   1     1664   88        69        47.57     CHK OUTPUT

number              100   1     731    18        302       219.56    NO REF

oddtemplate         100   0     538    16        18        33.04     CHK OUTPUT

patterns            100   1     72399  1966      1894      26.66     CHK OUTPUT

prettyprint         10    1     29335  196       1144      22.86     OK

priority            100   1     1433   91        55        51.18     OK

products            100   0     5169   196       66        25.36     OK

queens              10    4     13613  0         0         0.02      CHK OUTPUT

reverser            100   1     14607  129       131       8.96      CHK OUTPUT (OK)

stringsort          10    0     111292 1962      1933      17.50     OK

summarize           100   1     1120   712       27        330.46    CHK OUTPUT

total               100   0     483    121       56        184.09    OK

tower               20    2     43664  1         1381      15.83     OK

trend               100   0     72215  176       809       6.83      CHK OUTPUT (OK)

union               100   172   321    16        10        42.14     OK

xpath               100   1     799    28        18        29.70     OK

xslbench1           100   14    2367   36        823       181.72    CHK OUTPUT (OK)

xslbench2           20    7     80587  2920      2242      32.03     CHK OUTPUT (OK)

xslbench3           20    4     7001   2920      26        210.46    CHK OUTPUT (OK)





Aggr. Results       1510  182   587062 11229     12890     20.55    

Geometric Mean                                             40.38





Adjusted Results    1850  207   764072 17410     16651     22.29

Adj. Geomtric Mean                                         36.59





Xalan C 1.1


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 15:56:43 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    8     7840   196       156       22.53     OK

attsets             100   10    2624   121       255       71.88     OK

avts                100   8     26589  1966      1156      58.73     OK

axis                100   13    790    35        60        60.82     OK

backwards           100   7     4944   260       261       52.82     OK

bottles             100   13    4609   4         1130      123.12    OK

breadth             100   8     8478   415       200       36.37     OK

brutal              100   21    3422   130       394       76.65     OK

chart               100   16    2807   121       359       85.63     OK

creation            50    9     17134  983       1520      73.07     OK

current             100   9     1149   18        29        21.25     OK

dbonerow            10    14    229510 19621     8         42.76     OK

dbtail              100   8     27797  1966      503       44.42     OK

decoy               100   20    72793  1966      1974      27.07     OK

depth               100   8     9048   588       373       53.19     OK

encrypt             10    8     4418   196       196       44.52     OK

functions           100   12    100555 1966      618       12.85     OK

game                100   13    2659   260       43        57.13     OK

html                100   11    729    29        47        52.18     CHK OUTPUT (OK)

identity            10    6     31100  1962      1962      63.11     OK

inventory           100   11    5011   184       202       38.60     OK

metric              100   13    2167   88        61        34.52     CHK OUTPUT

number              100   12    1303   18        70        34.14     NO REF (OK)

oddtemplate         100   11    2372   16        15        6.82      OK

patterns            100   13    62126  1966      1974      31.72     OK

prettyprint         10    15    11502  196       1405      69.63     OK

priority            100   15    1716   91        57        43.22     OK

products            100   10    5026   196       40        23.54     OK

queens              10    34    5084   0         17        1.73      OK

reverser            100   11    4477   129       129       28.96     OK

stringsort          10    8     47072  1962      1933      41.38     OK

summarize           100   11    4978   712       29        74.52     OK

total               100   10    1456   121       33        53.22     OK

tower               20    25    21883  1         1381      31.59     OK

trend               100   9     79638  176       806       6.17      OK

union               100   9     595    16        11        24.13     OK

xpath               100   9     1365   28        20        17.99     OK

xslbench1           100   31    1208   36        667       291.47    CHK OUTPUT (OK)

xslbench2           20    13    23046  2920      2129      109.56    OK

xslbench3           20    10    18621  2920      25        79.09     OK





Aggr. Results       2780  447   855537 44442     21493     38.54    

Geometric Mean                                             36.89





Adjusted Results    2980  489   857474 44507     22207     38.90

Adj. Geomtric Mean                                         39.26





XalanJ 2.0,0


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 15:44:42 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    29    6434   196       156       27.45     OK

attsets             100   93    2583   121       255       73.03     OK

avts                100   20    6267   1966      1156      249.16    OK

axis                100   55    1139   35        60        42.19     OK

backwards           100   13    2775   260       261       94.10     OK

bottles             100   26    3597   4         1130      157.75    OK

breadth             100   13    4200   415       200       73.42     OK

brutal              100   123   2356   130       394       111.34    OK

chart               100   36    2145   121       359       112.07    OK

creation            50    13    7195   983       1520      174.00    OK

current             100   20    1660   18        29        14.71     OK

dbonerow            10    30    85873  19621     8         114.30    OK

dbtail              100   11    6910   1966      503       178.72    OK

decoy               100   328   20095  1966      1974      98.05     OK

depth               100   40    3656   588       373       131.65    OK

encrypt             10    15    1866   196       196       105.40    OK

functions           100   33    35530  1966      618       36.37     OK

game                100   19    1087   260       43        139.75    OK

html                100   17    923    29        47        41.21     CHK OUTPUT (OK)

identity            10    8     8442   1962      1962      232.48    OK

inventory           100   15    2071   184       202       93.41     OK

metric              100   18    1422   88        65        54.26     OK

number              100   25    1950   18        79        25.24     NO REF (OK)

oddtemplate         100   19    1959   16        15        8.25      OK

patterns            100   17    11743  1966      1974      167.78    OK

prettyprint         10    22    8169   196       1405      98.04     OK

priority            100   23    998    91        57        74.32     CHK OUTPUT

products            100   22    11274  196       40        10.50     OK

queens              10    84    2409   0         17        3.64      OK

reverser            100   30    1403   129       129       92.40     OK

stringsort          10    10    8905   1962      1933      218.74    OK

summarize           100   16    33541  712       29        11.05     CHK OUTPUT

total               100   12    692    121       33        111.98    OK

tower               20    110   7029   1         1381      98.34     OK

trend               100   12    38135  176       806       12.89     OK

union               100   17    533    16        11        26.93     OK

xpath               100   165   603    28        20        40.73     OK

xslbench1           100   63    1093   36        668       322.72    CHK OUTPUT (OK)

xslbench2           20    77    5235   2920      2139      483.25    OK

xslbench3           20    17    3218   2920      25        457.68    OK





Aggr. Results       2680  1597  310560 43727     21491     105.00   

Geometric Mean                                             72.84





Adjusted Results    2880  1677  312576 43792     22206     105.57

Adj. Geomtric Mean                                         74.63



Sun XSLTC alpha 4


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 15:28:06 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    616   1610   196       164       112.15    CHK OUTPUT

attsets             100   1337  316    121       260       603.86    OK

avts                100   137   665    1966      1157      2348.15   OK

axis                100   302   319    35        65        157.05    OK

backwards           100   86    978    260       271       271.75    OK

bottles             100   170   74705  4         1187      7.98      CHK OUTPUT

breadth             100   260   339    415       200       909.73    OK

brutal              100   702   101    130       66        974.63    CHK OUTPUT

chart               100   1992  646    121       353       367.72    OK

creation            50    77    632    983       1525      1984.80   OK

current             0     0     0      0         0         ?         SKIPPED

dbonerow            10    124   1394   19621     0         7037.83   CHK OUTPUT

dbtail              100   75    384    1966      533       3254.32   OK

decoy               0     0     0      0         0         ?         SKIPPED

depth               0     36    0      0         0         ?         ERROR

encrypt             10    74    342    196       204       586.50    OK

functions           100   92    3218   1966      630       403.39    OK

game                100   69    225    260       49        689.45    OK

html                0     0     0      0         0         ?         SKIPPED

identity            10    33    696    1962      2040      2875.92   OK

inventory           100   82    358    184       212       554.71    OK

metric              100   200   689    88        65        111.97    CHK OUTPUT (OK)

number              100   74    1391   18        79        35.38     NO REF (OK)

oddtemplate         100   74    97     16        17        174.68    CHK OUTPUT

patterns            0     0     0      0         0         ?         SKIPPED

prettyprint         10    87    35960  196       1342      21.40     CHK OUTPUT

priority            100   94    215    91        59        350.65    OK

products            100   79    198    196       32        576.32    CHK OUTPUT

queens              0     0     0      0         0         ?         SKIPPED

reverser            100   49    27408  129       130       4.75      OK

stringsort          10    47    1505   1962      2011      1320.25   CHK OUTPUT

summarize           100   56    204    712       29        1819.57   CHK OUTPUT

total               100   107   92     121       33        840.69    OK

tower               0     0     0      0         0         ?         SKIPPED

trend               100   67    2509   176       858       206.13    CHK OUTPUT

union               100   108   80     16        12        183.11    OK

xpath               100   79    100    28        17        229.98    CHK OUTPUT

xslbench1           100   395   321    36        674       1107.53   CHK OUTPUT

xslbench2           20    79    646    2920      2170      3940.67   CHK OUTPUT

xslbench3           20    53    40     2920      24        36813.96  CHK OUTPUT (OK)





Aggr. Results       1570  5048  38304  10817     7820      243.29   

Geometric Mean                                             434.80





Adjusted Results    1690  5301  39033  13825     7909      278.41

Adj. Geomtric Mean                                         507.24



XT 19991105


XSLTMark 2.0 (Feb 28 2001) running on Linux 2.2.5-15 x86

Java Runtime Environment is IBM Corporation 1.3.0

Current time is 15:41:15 EST, 14 Mar 2001





                          prep  exec                                       

Test Component     iter   ms    ms     KB In     KB Out    KB/s      status



alphabetize         10    357   1600   196       156       110.41    OK

attsets             100   33    1105   121       255       170.70    OK

avts                100   7     2839   1966      1156      550.01    OK

axis                100   15    433    35        60        110.97    OK

backwards           100   7     1929   260       261       135.37    CHK OUTPUT

bottles             100   13    1595   4         1130      355.75    OK

breadth             100   4     1276   415       200       241.65    OK

brutal              100   14    982    130       394       267.11    OK

chart               100   13    916    121       359       262.42    OK

creation            50    25    2801   983       1520      446.95    OK

current             100   45    447    18        29        54.62     OK

dbonerow            10    11    23765  19621     8         413.01    OK

dbtail              100   4     2846   1966      503       433.93    OK

decoy               100   14    7324   1966      1974      269.02    OK

depth               100   3     1318   588       373       365.18    OK

encrypt             10    7     604    196       196       325.62    OK

functions           100   9     11842  1966      618       109.12    OK

game                100   6     473    260       43        321.15    OK

html                100   12    246    29        40        141.12    CHK OUTPUT (OK)

identity            10    3     3053   1962      1962      642.83    OK

inventory           100   5     719    184       202       269.06    OK

metric              0     0     0      0         0         ?         ERROR

number              100   5     1636   18        79        30.09     NO REF (OK)

oddtemplate         100   6     214    16        15        75.53     OK

patterns            100   6     5643   1966      1974      349.16    OK

prettyprint         10    18    3131   196       1405      255.78    OK

priority            100   11    315    91        57        235.46    OK

products            100   5     1525   196       40        77.58     OK

queens              10    21    1200   0         17        7.30      OK

reverser            100   4     1506   129       129       86.08     OK

stringsort          10    160   4675   1962      1933      416.67    OK

summarize           100   13    1024   712       29        362.26    OK

total               100   4     320    121       33        242.16    OK

tower               20    228   3828   1         1381      180.57    OK

trend               100   4     8405   176       806       58.49     OK

union               100   4     182    16        11        78.88     OK

xpath               100   4     180    28        20        136.45    OK

xslbench1           100   13    391    36        663       896.02    OK

xslbench2           20    5     3273   2920      2129      771.41    OK

xslbench3           20    4     2434   2920      25        605.09    OK





Aggr. Results       2780  1103  105820 44218     21904     312.43   

Geometric Mean                                             202.99





Adjusted Results    2880  1115  106066 44247     21944     312.03

Adj. Geomtric Mean                                         201.06





Key:

iter The number of iterations conducted of this test.
prep ms The preparation time in milliseconds for this test's stylesheet.
exec ms The execution time in milliseconds for this test. This time includes time spent writing the output to a file, but not the time spent parsing the input .xml file or opening and closing the output file.
KB In Total kilobytes of source data processed (equals size of input document * iterations)
KB Out Total kilobytes of data output (equals size of output * iterations)
KB/s Ihroughput, calculated as (KB in + KB out) / (2 * time).
Result If output verification is available on your platform, this column contains the result of a simple compliance check: "OK" indicates success, "CHK OUTPUT" indicates a likely compliance violation, and "ERROR" indicates a failed test. "NO REF" indicates that no reference exists for the test case.
total-results This row contains the aggregated results for all tests whose result was "OK" or "NO REFERENCE". Note that the aggregated KB/s number is computed as (total KB in + total KB out) / (2 * total time), and not by averaging the KB/s numbers of each test case.
Bold Text Annotations and corrections of the raw XSLTMark output (for example, erroneous CHK OUTPUT reports) have been indicated in bold, along with corrected total results.