Perl XML Parsers

XML file: data/med.xml
number of runs: 10
parser version result average total ratio
XML::Parser 2.34 10.184410.184410.10.754100 3.603912 [s] 36.039115 [s] 100.00 [%]
XML::SAX::ExpatXS 1.00 10.184410.184410.10.318410 6.772591 [s] 67.725908 [s] 187.92 [%]
XML::Xerces 250 10.184410.184410.10.382170 8.272622 [s] 82.726217 [s] 229.55 [%]
XML::LibXML::SAX 1.00 10.186410.186410.10.425430 8.650644 [s] 86.506438 [s] 240.03 [%]
XML::LibXML::SAX::Parser 1.50 10.184410.184410.10.318410 17.221258 [s] 172.212576 [s] 477.85 [%]
XML::SAX::Expat 0.37 10.184410.184410.10.754100 21.766699 [s] 217.666985 [s] 603.97 [%]

XML::Parser
                      
XML::SAX::ExpatXS
                                        
XML::Xerces
                                                 
XML::LibXML::SAX
                                                    
XML::LibXML::SAX::Parser
                                                                                                       
XML::SAX::Expat