Perl XML Parsers

XML file: data/gingerall.xml
number of runs: 10
parser version result average total ratio
XML::Parser 2.34 10.1840.1840.10.6130 0.036878 [s] 0.368777 [s] 100.00 [%]
XML::Xerces 250 10.1840.1840.10.2980 0.073211 [s] 0.732113 [s] 198.52 [%]
XML::SAX::ExpatXS 1.00 10.1840.1840.10.2980 0.076906 [s] 0.769059 [s] 208.54 [%]
XML::LibXML::SAX 1.00 10.1840.1840.10.2980 0.082085 [s] 0.820852 [s] 222.59 [%]
XML::LibXML::SAX::Parser 1.50 10.1840.1840.10.2980 0.208161 [s] 2.081606 [s] 564.46 [%]
XML::SAX::Expat 0.37 10.1840.1840.10.6130 0.237260 [s] 2.372602 [s] 643.37 [%]

XML::Parser
                    
XML::Xerces
                                        
XML::SAX::ExpatXS
                                          
XML::LibXML::SAX
                                             
XML::LibXML::SAX::Parser
                                                                                                                  
XML::SAX::Expat