Perl XML Parsers

XML file: data/chrmed.xml
number of runs: 10
parser version result average total ratio
XML::SAX::ExpatXS 1.00 10.23060.23060.10.39810 1.015868 [s] 10.158684 [s] 100.00 [%]
XML::Xerces 250 10.23060.23060.10.54800 1.091797 [s] 10.917969 [s] 107.47 [%]
XML::LibXML::SAX 1.00 10.23060.23060.10.62850 1.198763 [s] 11.987625 [s] 118.00 [%]
XML::Parser 2.34 10.23060.23060.10.389710 1.296833 [s] 12.968326 [s] 127.66 [%]
XML::LibXML::SAX::Parser 1.50 10.23060.23060.10.39810 2.127538 [s] 21.275383 [s] 209.43 [%]
XML::SAX::Expat 0.37 10.23060.23060.10.389710 6.213126 [s] 62.131263 [s] 611.61 [%]

XML::SAX::ExpatXS
                     
XML::Xerces
                       
XML::LibXML::SAX
                         
XML::Parser
                           
XML::LibXML::SAX::Parser
                                             
XML::SAX::Expat