Perl XML Parsers

XML file: data/big.xml
number of runs: 10
parser version result average total ratio
XML::Parser 2.34 10.737610.737610.10.3016560 14.453461 [s] 144.534614 [s] 100.00 [%]
XML::SAX::ExpatXS 1.00 10.737610.737610.10.1273610 27.513756 [s] 275.137559 [s] 190.36 [%]
XML::Xerces 250 10.737610.737610.10.1528650 31.884124 [s] 318.841238 [s] 220.60 [%]
XML::LibXML::SAX 1.00 10.745610.745610.10.1701530 34.825368 [s] 348.253685 [s] 240.95 [%]
XML::LibXML::SAX::Parser 1.50 10.737610.737610.10.1273610 66.613159 [s] 666.131590 [s] 460.88 [%]
XML::SAX::Expat 0.37 10.737610.737610.10.3016560 90.553271 [s] 905.532714 [s] 626.52 [%]

XML::Parser
                     
XML::SAX::ExpatXS
                                       
XML::Xerces
                                              
XML::LibXML::SAX
                                                  
XML::LibXML::SAX::Parser
                                                                                                
XML::SAX::Expat