Perl XML Parsers

XML file: data/REC.xml
number of runs: 10
parser version result average total ratio
XML::Parser 2.34 10.23060.23060.10.94270 0.445909 [s] 4.459093 [s] 100.00 [%]
XML::SAX::ExpatXS 1.00 10.23060.23060.10.39810 0.846429 [s] 8.464290 [s] 189.82 [%]
XML::Xerces 250 10.23060.23060.10.47780 1.014168 [s] 10.141682 [s] 227.44 [%]
XML::LibXML::SAX 1.00 10.23310.23310.10.53190 1.121017 [s] 11.210171 [s] 251.40 [%]
XML::LibXML::SAX::Parser 1.50 10.23060.23060.10.39810 2.082361 [s] 20.823606 [s] 466.99 [%]
XML::SAX::Expat 0.37 10.23060.23060.10.94270 2.713648 [s] 27.136484 [s] 608.57 [%]

XML::Parser
                     
XML::SAX::ExpatXS
                                         
XML::Xerces
                                                 
XML::LibXML::SAX
                                                      
XML::LibXML::SAX::Parser
                                                                                                    
XML::SAX::Expat